地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品
InSCREENeX GmbH成立于2009年,位于德国布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心内,是一家专注于开发细胞筛选技术的德国生物技术公司,InSCREENeX生产用于药物开发的细胞系统。InSCREENeX在该领域拥有超过15年的哺乳动物细胞基因修饰专业知识,在此期间成功开发了SCREENflex和CI-SCREEN这两项高度创新的技术。
利用SCREENflex技术,可以根据客户需求创建稳定的重组哺乳动物细胞。这种方法具有以下优势:快速建立所需的测试系统、目标基因的稳定表达,以及能够以不同水平调控该基因的表达。SCREENflex 技术具有普适性,已成功应用于建立多种蛋白质类别,例如 GPCRs(G蛋白偶联受体)、离子通道、抗体和细胞因子。InSCREENeX公司的产品包括稳定表达细胞系、永生化细胞系以及细胞培养试剂。

▍InSCREENeX产品线
● 稳定表达细胞系:包括离子通道、GPCRs、整合素及其他受体的稳定过表达细胞系
| 品名 | 货号 | Target | Cell background |
| CHO-Nav1.8 | INS-SF-1003 | human Nav1.8 plus beta subunit 1 | CHO |
| CHO-Nav1.7 | INS-SF-1037 | human Nav1.7 | CHO |
| CHO-PD-L1 | INS-SF-1028 | human PD-L1 | CHO |
| CHO-EpCAM | INS-SF-1027 | human EpCAM | CHO |
| CHO-PDCD1 | INS-SF-1026 | human PDCD1 | CHO |
| CHO-BCMA | INS-SF-1025 | human BCMA | CHO |
| CHO-B7H3 | INS-SF-1019 | B7H3 | CHO |
| HEK293-CTLA4 | INS-SF-1014 | CTLA4 | HEK293 |
| CHO-CTLA4 | INS-SF-1013 | CTLA4 | CHO |
| HEK293-CXCR4 | INS-SF-1006 | CXCR4 | HEK293 |
| CHO-CXCR4 | INS-SF-1004-L | CXCR4 | CHO |
| CHO-CXCR4 | INS-SF-1004-MH | CXCR4 | CHO |
| HEK293-CXCR7 | INS-SF-1009 | CXCR7 | HEK293 |
| CHO-CXCR7 | INS-SF-1007-L | CXCR7 | CHO |
| CHO-CXCR7 | INS-SF-1007-MH | CXCR7 | CHO |
| HEK293-FOLR1 | INS-SF-1018 | FOLR1 | HEK293 |
| CHO-FOLR1 | INS-SF-1017 | FOLR1 | CHO |
| HEK293-HER2 | INS-SF-1012 | HER2 | HEK293 |
| CHO-HER2 | INS-SF-1010-MH | HER2 | CHO |
| CHO-HER2 | INS-SF-1010-H | HER2 | CHO |
| HEK293-TACD2 | INS-SF-1016 | TACD2 | HEK293 |
| CHO-TACD2 | INS-SF-1015 | TACD2 | CHO |
| HEK293-FAP | INS-SF-1001 | FAP | HEK293 |
| HEK293-CCR8 | INS-SF-1024 | CCR8 | HEK293 |
| CHO-CCR8 | INS-SF-1023 | CCR8 | CHO |
● 永生化细胞系:来自不同物种的功能性永生化细胞系。
| 品名 | 货号 | Species | Organ/Tissue |
| CI-pNaEC | INS-CI-1029 | porcine | Nasal epithel |
| CI-muMEC | INS-CI-1004 | murine | Vascular endothel |
| CI-muHepa | INS-CI-1012 | murine | Liver, hepatocytes |
| CI-muINTEPI | INS-CI-1007 | murine | Intestinal epithel (fetal) |
| CI-muADINTESTI | INS-CI-1018 | murine | Intestinal epithel (adult) |
| CI-huThyrEC | INS-CI-1017 | human | Thyroid epithel |
| CI-huVEC | INS-CI-1002 | human | Endothel, Umbilical vein |
| CI-huOB | INS-CI-1005 | human | Osteoblasts |
| CI-huMEC | INS-CI-1008 | human | Microvascular endothel |
| CI-huFIB | INS-CI-1010 | human | Fibroblasts |
| CI-huEGC | INS-CI-1030 | human | Enteric glial cells (intestine) |
| CI-huBroBEC | INS-CI-1025 | human | Lung, bronchial epithel |
| CI-hAELVi | INS-CI-1015 | human | Lung, Alveoli |
| CI-huArlo | INS-CI-1031 | human | Lung, Alveoli |
● Reagents and Consumables产品
| 分类 | 品名 | 货号 | 规格 |
| Culture Media | CHO Growth Medium A | INS-ME-1039 | 500 ml |
| Culture Media | CHO Growth Medium B | INS-ME-1040 | 500 ml |
| Culture Media | FasTEER Medium | INS-ME-1032-100 | 100 ml |
| Culture Media | HEK293 Growth Medium A | INS-ME-1041 | 500 ml |
| Culture Media | huAEC Medium | INS-ME-1013-100 | 100 ml |
| Culture Media | huAEC Medium | INS-ME-1013-500 | 500 ml |
| Culture Media | huBroBEC Medium | INS-ME-1033 | 500 ml |
| Culture Media | huEGC Medium | INS-ME-1027 | 500 ml |
| Culture Media | huFIB Medium | INS-ME-1001 | 500 ml |
| Culture Media | huMEC Medium | INS-ME-1012 | 500 ml |
| Culture Media | huOB Differentiation Medium | INS-ME-1007 | 100 ml |
| Culture Media | huOB Maintenance Medium | INS-ME-1006 | 500 ml |
| Culture Media | huThyrEC Medium | INS-ME-1017 | 500 ml |
| Culture Media | huVEC Medium | INS-ME-1011 | 500 ml |
| Culture Media | muADINTESTI Medium | INS-ME-1023 | 500 ml |
| Culture Media | muINTEPI Medium | INS-ME-1005 | 500 ml |
| Culture Media | muMEC Medium | INS-ME-1004 | 500 ml |
| Culture Media | pNaEC Medium | INS-ME-1038 | 500 ml |
| Coating Solutions | Coating Solution | INS-SU-1026 | 50ml;100ml;300ml |
| Freezing Media | Cell Freezing Medium | INS-SU-1027 | 30 ml |
▍InSCREENeX提供的服务
● Landing Pad Cells:将目标单拷贝整合到CHO、HEK293 和 Llama主细胞系中,快速生成细胞系并进行变体库整合。
● Random Integration:通过病毒或非病毒方法将目标基因随机整合到任何细胞系中。
● Cell culture services:高度定制化的细胞系服务,包括细胞库构建、细胞存储、制备:细胞沉淀(Pellets)、细胞裂解液(Lysates)、DNA、RNA、培养基优化,原代细胞分离与分选等。
● Assay services:建立并运行检测方法,包含检测方法建立与优化,代运行检测服务等。
● Molecular biology services:包含克隆构建,质粒制备,DNA/RNA分离提取与制备,慢病毒生产等服务。
" data-original="http://atlas.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品
艾美捷科技特约代理Enzyme Research Laboratories公司产品。
Enzyme Research Laboratories公司在过去的30年中已生产和销售多种用于基础研究的凝血酶和辅因子。通过不断追求最优质的产品,赢得了信任,Enzyme Research Laboratories通过提供单克隆抗体和多克隆抗体服务于科学研究和临床诊断领域。
For over 30 years Enzyme Research Laboratories has been manufacturing and distributing a variety of enzymes and cofactors used in basic coagulation research. By constantly striving for products of utmost quality, ERL has earned the trust of coagulation research communities worldwide. ERL is dedicated to serving the research and diagnostic communities by offering a complementary line of monoclonal and polyclonal antibodies.
Enzyme Research Laboratories公司的主要产品包括:
Monoclonal
Polyclonal
Paired Antibodies
Snake Venom Protein
PC Activator
Factor X Activator-RVV
Canine Proteins
Murine Proteins
Porcine Proteins
Rabbit Proteins
Rat Proteins
Des-Gla Proteins
按照研究领域细分:
Zymogens
Enzymes
CoFactors
Inhibitors
Human Fibrinogen
产品清单包括:
| Human Coagulation | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Human Coagulation-Zymogens | Human Prothrombin | HP 1002 | 9.0 mg, 90 mg |
| Human Factor VII | HFVII 1007 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Protein C | HPC 1001 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor IX | HFIX 1009 | 0.5 mg | |
| Human Factor X | HFX 1010 | 0.8 mg | |
| Human Factor XI | HFXI 1111 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XIII | HFXIII 1313 | 0.25 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XII | HFXII 1212 | 0.5 mg, 1.0 mg | |
| Human Prekallikrein | HPK 1302 | 1.0 mg | |
| Sing. Chain High Molecular Wt. Kininogen | HK 1300 | 1.0 mg | |
| Two Chain High Molecular Wt. Kininogen | 2HK 1301 | 1.0 mg | |
| Human Glu-Plasminogen | HPg 2001 | 1.0 mg | |
| Human Lys-Plasminogen | LPg 2002 | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-Enzymes | Human Alpha Thrombin | HT 1002a | 1000 units |
| Human Gamma Thrombin | HGT | 1.0 mg | |
| Human Factor VIIa | HFVIIa | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Activated Protein C | APC | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor IXa Beta | HFIXa 1080 | 0.5 mg | |
| Human Factor Xa | HFXa 1011 | 0.8 mg | |
| Human Factor XIa | HFXIa 1111a | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor Alpha-XIIa | HFXIIa 1212a | 0.5 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XIIa beta | HFXIIab | 0.1 mg, 1.0 mg | |
| Human Factor XIIIa | HFXIIIa 1314 | 0.25 mg, 1.0 mg | |
| Human Kallikrein | HPKa 1303 | 1.0 mg | |
| Human Plasmin | HPlasmin | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-CoFactors | Human Protein S | HPS | 1.0 mg |
| Human Protein Z | HPZ | 0.5 mg | |
| Human Fibronectin | FN | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-Inhibitors | Alpha2-Antiplasmin | α2AP | 0.1 mg, 1.0 mg |
| Corn Trypsin Inhibitor | CTI | 1.0 mg | |
| Human Antithrombin | HAT | 1.0 mg | |
| Human Coagulation-Platelets & Plasma Proteins | Human GPIIbIIIa | GP2b3a | 1.0 mg |
| Platelet Factor 4 | PF4 | 0.1 mg | |
| Apolipoprotein | HAPO-H | 0.1 mg | |
| Human Coagulation-Human Fibrinogen | Human Fibrinogen 1, 2, & 3 | FIB 1, FIB 2, FIB 3 | 1.0 gram |
| Peak 1 Fib (XIII free) | P1 FIB | 10.0 mg | |
| Peak 2 Fibrinogen | P2 FIB | 10 mg | |
<<
| Bovine Coagulation | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Bovine Coagulation-Zymogens | Bovine Protein C | BPC 1003 | 1.0 mg |
| Bovine Prothrombin | BP 1004 | 10 mg | |
| Bovine Factor IX | BFIX 1005 | 0.5 mg | |
| Bovine Factor X | BFX 1006 | 1.0 mg | |
| Bovine Plasminogen | BPG | 1.0 mg | |
| Bovine Coagulation-Enzymes | Bovine Activated Protein C | BPCa | 0.1 mg |
| Bovine Alpha-Thrombin | BT 1002a | 1000 units | |
| Bovine Factor IXa Beta | BFIXa 1080 | 0.5 mg | |
| Bovine Factor Xa | BFXa | 1.0 mg | |
| Bovine Factor XIa | BFXIa 11a | 1.0 mg | |
| Bovine Coagulation-CoFactors | Bovine Factor V/Va | BFV/Va | 1.0 mg, 5.0 mg |
| Bovine Coagulation-Inhibitors | Bovine Antithrombin | BAT | 1.0 mg |
| Bovine Coagulation-Platelets & Plasma Proteins | Bovine Fibrinogen, Plasminogen Depleted | BFIB1 | 1.0 gram |
| Antibodies | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Antibodies-Monoclonal | Anti-Human Factor V | Mab HFV | 0.1 mg , 0.5 mg |
| Anti-Human Factor VII | Mab HFVII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8001 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8011 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8002 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8040 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor IX | Mab HFIX | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor IX | Mab HFIX-102 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor IX | Mab HFIX-001 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor X | Mab HFX | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor X Light Chain | Mab HFX-LC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor X Heavy Chain | Mab HFX-HC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor XI | Mab HFXI | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor XII | Mab HFXII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Factor XIII | Mab HFXIII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Antithrombin | Mab HAT | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Thrombin | Mab IIa | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Prothrombin | Mab HFII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Protein C | Mab HPC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Tissue Factor | Mab TFE | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human vWF | Mab VWF | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human GPIIbIIIa | Mab GP2b3a | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Plasminogen | Mab HPG-030 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Plasminogen | Mab HPG | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Vitronectin | Mab VN | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-C4 Binding Protein | Mab C4BP | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-PA Kringle 4 | Mab PA K4 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-PA Kringle 1-4 | Mab PA K1-4 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-PA Kringle 1-3 | Mab PA K1-3 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Human Fibrinogen | Mab FIB | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Anti-Tissue Plasminogen Activator | Mab TPA | 0.1 mg , 0.5 mg | |
| Antibodies-Polyclonal | Sheep, purified IgG | SAFG-IG | 10 mg |
| Sheep, affinity purified, IgG | SAFG-AP | 0.5 mg | |
| Sheep, peroxidase conjugated. IgG | SAFG-HRP | 0.2 mg | |
| Sheep, affinity purified peroxidase conjugated 0.1 mg | SAFG-APHRP | 0.1 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | *SARFG-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | *SARFG-HRP | 0.2 mg | |
| Sheep, purified IgG | *SAFGP-IG | 5 mg | |
| Sheep, peroxidase conjugated IgG | *SAFGP-HRP | 0.2 mg | |
| Sheep, purified IgG | SAFNE-IG | 10 mg | |
| Sheep, peroxidase conjugated. IgG | *SAFNE-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG | *SAFPA-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | *SAFPA-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | *SAFPA-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG | SAFII-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | SAFII-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | SAFII -HRP | 0.2 mg | |
| sheep, Prothrombin Fragment-1, affinity purified IgG | SAFII-F1AP | 0.5 mg | |
| sheep, Prothrombin Fragment-2, affinity purified IgG | SAFII-F2AP | 0.5 mg | |
| sheep, purified IgG | SAHT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, (Prothrombin Adsorbed) | SAHT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | SAHT-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG | *SABT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG | SABT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG | *SABT-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SART-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SART-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SART-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFV-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFV-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFV-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFVII-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFVII-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFVII-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | *SAFVII-APFTC | 0.1 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAF8C-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAF8C-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAF8C-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | *SAF8C-APFTC | 0.1 mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | SAC8C-IG | 5mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SAC8C-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | GAFIX-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFIX-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFIX-HRP | 0.2 mg | |
| goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | GAFIX-APHRP | 0.1 mg | |
| goat, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1mg | *GAFIX-APFTC | 0.1 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFIX-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFIX-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | SAFIX-APHRP | 0.1 mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | GAFX-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFX-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFX-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFX-AP | 0.5 mg | |
| rabbit, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | RAFX-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GAFXI-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFXI-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFXI-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 5.0 mg | SAFXI-IG | 5.0 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFXI-AP | 0.5 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GAFXII-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFXII-AP | 0.5 mg | |
| goat peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFXII-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAFXIII-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFXIII-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAF13A-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAF13A-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SAF13A-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAPK-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPK-AP | 0.5 mg | |
| sheep, HRP-AP IgG, 0.1 mg | SAPK-APHRP | 0.1 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAPC-IG | 0.5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAPC-AP | 0.5 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAPC-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPC-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPC-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GAPS-IG | 5mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAPS-HRP | 0.2 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SAPS-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPS-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPS-HRP | 0.2 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAPG-IG | 0.5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | *GAPG-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | GAPG-APHRP | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | *SAPG-IG | 5 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SAPG-AP | 0.5 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAPAI-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPAI-HRP | 0.2mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SATAFI-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SATAFI-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SATPA-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SATPA-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SATPA-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAAT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAAT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | SAAT-APHRP | 0.1mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | *GAAT-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAAT-AP | 0.5 mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAHC2-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAHC2-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.2 mg | *GAHC2-APHRP | 0.2mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | *GAPCI-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *GAPCI-HRP | 0.2mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GA2AP-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GA2AP-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GA2AP-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SA2AP-IG | 10 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SA1AT-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SA1AT-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated -affinity purified IgG, 0.1 mg | SA1AT-APHRP | 0.1mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | *GA1AT-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GA1AT-AP | 0.5 mg | |
| goat, purified IgG, 10 mg | *GAA2M-IG | 10 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAA2M-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated-affinity purified IgG, 0.1 mg | *GAA2M-APHRP | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAPF4-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPF4-HRP | 0.2mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | *GAB2G-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAB2G-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAB2G-HRP | 0.2mg | |
| goat, purified IgG, 2.5 mg | GAVWF-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAVWF-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.15 mg | GAVWF-HRP | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | SACWF-IG | 5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SACWF-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 5 mg | SARTW-IG | 5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SARTW-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SATF-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated, 0.2 mg | *SATF-HRP | 0.2mg | |
| mouse, Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | MATF-FITC | 0.1mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SATFPI-IG | 10 mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SAVN-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAVN-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified, 0.1 mg | SAVN-APHRP | 0.1mg | |
| goat, purified IgG, 5 mg | GACINH-IG | 5 mg | |
| goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GACINH-AP | 0.5 mg | |
| goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GACINH-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | *SANE-IG | 10 mg | |
| sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SANE-AP | 0.5 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SANE-HRP | 0.2mg | |
| sheep, purified IgG, 10 mg | SA2B3A-IG | 10 mg | |
| sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.5 mg | SAR-APHRP | 0.5 mg | |
| -Rabbit non-immune IgG, 10 mg | NIR-IG | 10 mg | |
| -Sheep non-immune IgG, 20 mg | NIS-IG | 20mg | |
| -Sheep non-immune FITC, 0.1 mg | *NIS-FITC | 0.1mg | |
| -Goat non-immune IgG, 10 mg | NIG-IG | 10 mg | |
| donkey, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.5 mg | DAS-APHRP | 0.5 mg | |
| Antibodies-Paired Antibodies | von Willebrand Factor | VWF-EIA | - |
| Factor V | FV-EIA | - | |
| Factor VII | FVII-EIA | - | |
| Factor VIII:C | FVIII:C-EIA | - | |
| Factor IX | FIX-EIA | - | |
| Factor X | FX-EIA | - | |
| Factor XI | FXI-EIA | - | |
| Factor XII | FXII-EIA | - | |
| Factor XIII | FXIII-EIA | - | |
| Prothrombin | FII-EIA | - | |
| Protein S | PS-EIA | - | |
| Protein C | PC-EIA | - | |
| Alpha 1 Antitrypsin | A1AT-EIA | - | |
| Antithrombin III | ATIII-EIA | - | |
| Thrombin-Antithrombin Complex | TAT-EIA | - | |
| Plasminogen | PG-EIA | - | |
| Tissue Plasminogen Activator | TPA-EIA | - | |
| Fibrinogen | FG-EIA | - | |
| Apolipoprotein-H (B2-Glycoprotein) | APOH-EIA | - | |
| Canine Factor VIII | CFVIII-EIA | - | |
| Canine Factor IX | CFIX-EIA | - | |
| Prekallikrein | PK-EIA | - | |
| Substrates | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Substrates-Substrates | PlasminChrom | 100-01 | 5mg |
| Substrates-Substrates | ThrombinChrom | 100-02 | 5mg |
| Substrates-Substrates | RGR-XaChrom | 100-03 | 5mg |
| Snake Venom Protein | |||
| 分类 | 产品清单 | 编号 | 规格 |
| Snake Venom Protein | Factor X Activator-RVV | RVV-X | 0.1 mg |
| Other Products | ||
| 分类 | 产品清单 | 编号 |
| Other Products-Canine Proteins | Canine Fibrinogen | CFib |
| Canine Thrombin | CIIa | |
| Canine Factor IX | CFIX | |
| Canine Factor X | CFX | |
| Canine Factor Xa | CFXa | |
| Other Products-Murine Proteins | Murine Fibrinogen | MFg |
| Murine Antithrombin III | MAT | |
| Murine Thrombin | MIIa | |
| Murine Factor XIII | MFXIII | |
| Murine Plasminogen | MPg | |
| Other Products-Porcine Proteins | Porcine Factor Xa | PFXa |
| Porcine Thrombin | PIIa | |
| Porcine Fibrinogen | PFib | |
| Other Products-Rabbit Proteins | Rabbit Fibrinogen | RbFg |
| Rabbit Factor Xa | RbXa | |
| Rabbit Factor X | RbX | |
| Rabbit Thrombin | RbIIa | |
| Other Products-Rat Proteins | Rat Fibrinogen | RFib |
| Rat Thrombin | RIIa | |
| Rat Factor Xa | RFXa | |
