地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Screenfect品牌全系列产品
ScreenFect GmbH成立于2012年,是一家专注于细胞转染技术创新的德国生物技术公司。ScreenFect®转染试剂是该公司的核心产品,是依托组合化学方法构建独特化学文库,通过高通量细胞筛选平台高效开发的转染试剂。ScreenFect®转染试剂适用于多种核酸分子(包括pDNA、siRNA、mRNA、miRNA)的单转染与共转染,在难转染细胞(如原代细胞、干细胞)中具有优异性能。

▎ScreenFect®转染试剂
● ScreenFect®A是一款通用型转染试剂,适用于pDNA、siRNA、mRNA的递送以及共转染实验,可广泛应用于多种细胞系(如HEK、HeLa、MEF)及部分原代细胞系。高效转染:在96孔板中仅需低于100ng DNA即可实现高转染效率。
● ScreenFect®siRN 是转染小干扰RNA双链体的理想选择,适用于HEK、HeLa、MEF等标准哺乳动物细胞系及多种原代细胞系。
● ScreenFect®mRNA是专为mRNA转染优化的高效试剂。
● ScreenFect®A-plus是一款多功能增强型转染试剂,适用于pDNA、siRNA、mRNA的转染及共转染实验,在几乎所有细胞系(包括难转染细胞)中均能实现高效转染。
| 货号 | 品名 | 规格 | Dilution buffer |
| S-3001 | ScreenFect®A | 1 mL | 50 mL |
| S-3001-2 | ScreenFect®A | 0,2 mL | 10 mL |
| S-4001 | ScreenFect®siRNA | 1 mL | 50 mL |
| S-4001-2 | ScreenFect®siRNA | 0,2 mL | 10 mL |
| S-5001 | ScreenFect®mRNA | 1 mL | 50 mL |
| S-5001-2 | ScreenFect®mRNA | 0,2 mL | 10 mL |
| S-6001 | ScreenFect®A-plus | 1 mL | 50 mL |
| S-6001-2 | ScreenFect®A-plus | 0,2 mL | 10 mL |
| S-2001-2 | ScreenFect Buffer | 10 mL | - |
| S-2001 | ScreenFect Buffer | 50 mL | - |
ScreenFect®转染试剂具有以下特点:
● 低细胞毒性:显著降低对细胞活性的影响
● 省时一步法:支持细胞铺板与转染同步操作(即用型方案)
● 快速优化:针对新用户/新细胞系提供简易优化流程
● 血清兼容性:无需更换培养基,可直接在含血清环境下使用
● 无动物源成分:杜绝动物源性物质污染风险
● 高通量适用:完美适配大规模筛选实验需求
▎ScreenFect®UP-293
ScreenFect®UP-293 是一款专为高效生产抗体及蛋白设计的转染试剂,适用于HEK 293-F悬浮细胞体系。配合ScreenFect®Booster增效剂使用,可最大化提升悬浮细胞中的蛋白产量。
| 产品编号 | 悬浮培养体积 | 组分 | 组分体积 |
| S-8010-0.5L | 0.5 litre | ScreenFect®UP-293 | 1 mL |
| ScreenFect®Booster | 2.5 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 35 mL | ||
| S-8010-1L | 1 litre | ScreenFect®UP-293 | 2 mL |
| ScreenFect®Booster | 5 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 70 mL | ||
| S-8010-10L | 10 litres | ScreenFect®UP-293 | 20 mL |
| ScreenFect®Booster | 50 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 700 mL | ||
| S-8010-50L | 50 litres | ScreenFect®UP-293 | 100 mL |
| ScreenFect®Booster | 250 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 3.5 L |
▎ScreenFect®Booster
在完成HEK293F悬浮细胞的ScreenFect®UP-293转染后,于转染后16小时添加ScreenFect®Booster增效剂,可显著提升蛋白产量。该增效剂含特定复合组分,通过重编程细胞代谢路径(从增殖模式转向蛋白合成模式),从而高效提升大多数目标蛋白的表达水平。
| 货号 | 品名 | 规格 |
| S-2001-2 | ScreenFect Buffer | 10 mL |
| S-2001 | ScreenFect Buffer | 50 mL |

艾美捷科技特约代理美国Fitzgerald公司产品。
美国Fitzgerald Industries International, Inc.(简称FII公司),专门供应研究和生产体外诊断试剂用原料,产品超过9000多种,主要产品有:
(1)免疫比浊法用特种蛋白抗体:ApoAI, ApoB, IgG, IgA, IgM, C3, C4, TRF, CRP, Lp(a), PA, Albumin, β2-Microglobulin, etc;
(2)化学发光免疫测定法(CLIA)、酶联免疫测定法(EIA)、放射免疫测定法(RIA)、荧光免疫法(FIA)测定用各类高纯单克隆、多克隆抗体,纯化抗原;
(3)癌症系列抗原和抗体,如CA50, CEA, CA, AFP, CA 125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, etc;
(4)配对抗体和抗原,如性腺,甲状腺系列等。
Fitzgerald is a manufacturer and supplier of primary antibodies, secondary antibodies, recombinant and native proteins, ELISA kits, Serum and Plasma, and many other biological reagents. Our motto ‘Bringing Life to Science’ illustrates our personal approach to addressing the individual needs, interests and expertise of our customers. We believe that our outstanding customer service and excellent quality products at competitive prices are key to our success.
Fitzgerald的主要产品类型包括:
(1)PRIMARY ANTIBODIES
Monoclonal Antibodies (8795)
Conjugated Monoclonal Antibodies (1329)
Purified Polyclonal Antibodies (28322)
Polyclonal Antibodies (3331)
Conjugated Polyclonal Antibodies (1551)
Antibody Matched Pairs (516)
(2)SECONDARY ANTIBODIES
Unconjugated Secondary Antibodies (179)
Purified Secondary Antibodies (235)
Conjugated Secondary Antibodies (1209)
(3)PROTEINS
Recombinant Proteins (2179)
Conjugated Proteins (3031)
Hapten Conjugates (474)
Complements (22)
Blocking Peptides (10052)
Native Proteins (773)
(4)IMMUNOGLOBULINS
Purified Immunoglobulins (171)
Conjugated Immunoglobulins (114)
(5)BIOLOGICAL REAGENTS
Poly-HRP Products (53)
Enzymes (106)
Colloidal Gold & Silver Products (37)
Diluents (40)
Chemical Reference (123)
Surfactants (4)
Substrates (12)
IHC Reagents (54)
Mounting Media & Preservatives (5)
Controls & Calibrators (50)
Isotype Controls (61)
(6)RESEARCH KITS
(7)SERUM, PLASMA & BLOOD
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://atlas.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Fitzgerald"> Fitzgerald
艾美捷科技有限公司代理SIRIUS FINE CHEMICALS SICHEM GMBH公司产品。
SIRIUS FINE CHEMICALS SICHEM GMBH公司,主要提供:
点击化学工具(Si-CLICK (Click Chemistry))
PEG试剂(Si-PEGs)
脂质及其衍生物(Si-LIPs (Lipids & Derivatives))
磷酸肌醇试剂(Inositol Phosphates & Phosphoinositides)
核酸及其衍生物(Nucleotides & Derivatives)
API标准品及代谢底物(API Standards & Metabolites)
稳定的同位素(Stable Isotopes)
磷酸化及亚磷酸化试剂(Phosphorylation / Phosphitylation)
精细化学试剂(Fine Chemicals)
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
产品列表
| 产品名称 | 产品编号 | 分子式 |
| Click Amino Acid / trans-Cyclooct-4-en – L - Lysine (TCO4/EQ) / EQUATORIAL isomer | SC-8060 | C15H26N2O4 |
| bifunctional Cross-Linking-Amino-Acid / PrDiAzK | SC-8028 | C13H20N4O5 |
| Click Amino Acid / exo-BCN – Fmoc – L - Lysine (BCN) | SC-8038 | C32H36N2O6 |
| Cross-Linking-Amino-Acid / DiAzK | SC-8034 | C11H20N4O4 |
| Click-Amino-Acid / N3-Lys | SC-8027 | C9H17N5O4 |
| Click Amino Acid / cyclopropene – L - Lysine (CP) | SC-8017 | C12H20N2O4 |
| Click Amino Acid / endo-BCN – Fmoc – L - Lysine (BCN) | SC-8015 | C32H36N2O6 |
| Click Amino Acid / trans-Cyclooct-2-en – L - Lysine (TCO*A) | SC-8008 | C15H26N2O4 |
| Click Amino Acid / exo BCN - L - Lysine | SC-8016 | C17H26N2O4 |
| Click Amino Acid / Norbonene-CH2 – L - Lysine (NBO) | SC-8006 | C15 H24 N2 O4 * HCl |
| Click Amino Acid / rac BCN - L - Lysine | SC-8003 | C17H26N2O4 |
| Click Amino Acid / trans-Cyclooct-4-en – L - Lysine (TCO4) / AXIAL isomer | SC-8004 | C15H26N2O4 |
| Click Amino Acid / endo BCN - L - Lysine | SC-8014 | C17H26N2O4 |
| Click-Amino-Acid / PrK - HCl-salt | SC-8002 | C10H16N2O4 * HCl |
| Click Amino Acid (99%) / SCO - L - Lysine - HCO2H-salt | SC-8001 | C15H24N2O4* HCO2H |
| Click Amino Acid (95%) / SCO - L - Lysine - HCO2H-salt | SC-8000 | C15H24N2O4 * HCO2H |
| SCO-NHS carbonate | SC-8076 | C13H15NO5 |
| exo-BCN-NHS carbonate | SC-8075 | C15H17NO5 |
| endo-BCN-NHS carbonate | SC-8074 | C15H17NO5 |
| SCO-PEG7-Maleimide | SC-8305 | C32H51N3O12 |
| SCO-PEG3-Maleimide | SC-8304 | C24H35N3O8 |
| SCO-PEG2-Maleimide | SC-8303 | C22H31N3O7 |
| BCN-exo-PEG7-Maleimide | SC-8205 | C34H53N3O12 |
| BCN-exo-PEG3-Maleimide | SC-8204 | C24H33N3O7 |
| BCN-exo-PEG2-Maleimide | SC-8203 | C24H33N3O7 |
| BCN-endo-PEG7-Maleimide | SC-8105 | C34H53N3O12 |
| BCN-endo-PEG3-Maleimide | SC-8104 | C24H33N3O7 |
| BCN-endo-PEG2-Maleimide | SC-8103 | C24H33N3O7 |
| BCN-exo-PEG8-COOH | SC-8211 | C30H51NO12 |
| BCN-exo-PEG4-COOH | SC-8210 | C22H35NO8 |
| BCN-exo-PEG3-COOH | SC-8209 | C20H31NO7 |
| BCN-exo-PEG8-NHS | SC-8208 | C34H54N2O14 |
| BCN-exo-PEG4-NHS | SC-8207 | C26H38N2O10 |
| BCN-exo-PEG3-NHS | SC-8206 | C24H34N2O9 |
| BCN-endo-PEG3-NHS | SC-8106 | C24H34N2O9 |
| BCN-endo-PEG4-NHS | SC-8107 | C26H38N2O10 |
| BCN-endo-PEG8-NHS | SC-8108 | C34H54N2O14 |
| BCN-endo-PEG8-COOH | SC-8111 | C30H51NO12 |
| BCN-endo-PEG4-COOH | SC-8110 | C22H35NO8 |
| BCN-endo-PEG3-COOH | SC-8109 | C20H31NO7 |
| SCO-PEG3-COOH | SC-8309 | C18H29NO7 |
| SCO-PEG4-COOH | SC-8310 | C20H33NO8 |
| SCO-PEG8-COOH | SC-8311 | C28H49NO12 |
| SCO-PEG8-NHS | SC-8308 | C32H52N2O14 |
| SCO-PEG4-NHS | SC-8307 | C24H36N2O10 |
| SCO-PEG3-NHS | SC-8306 | C22H32N2O9 |
| SCO-PEG7-NH2 | SC-8302 | C25H46N2O9 |
| SCO-PEG3-NH2 | SC-8301 | C17H30N2O5 |
| SCO-PEG2-NH2 | SC-8300 | C15H26N2O4 |
| BCN-exo-PEG2-NH2 | SC-8200 | C17H28N2O4 |
| BCN-exo-PEG3-NH2 | SC-8201 | C19H32N2O5 |
| BCN-exo-PEG7-NH2 | SC-8202 | C27H48N2O9 |
| BCN-endo-PEG7-NH2 | SC-8102 | C27H48N2O9 |
| BCN-endo-PEG3-NH2 | SC-8101 | C19H32N2O5 |
| BCN-endo-PEG2-NH2 | SC-8100 | C17H28N2O4 |
| exo BCN - OH | SC-8033 | C10 H14 O |
| SCO - active ester (p-NPE) | SC-8032 | C15H15NO5 |
| SCO - OH | SC-8030 | C8H12O |
| endo BCN - OH | SC-8029 | C10 H14 O |
| exo BCN - active ester (p-NPE) | SC-8010 | C17H17NO5 |
| TCO4 - NHS carbonate / EQUATORIAL isomer | SC-8073 | C13H17NO5 |
| TCO4 - NHS carbonate / AXIAL isomer | SC-8072 | C13H17NO5 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial - TCO4 / A | SC-8018 | C8H14O |
| TCO4-PEG8-COOH | SC-8411 | C28H51NO12 |
| TCO*-PEG8-COOH | SC-8511 | C28H51NO12 |
| TCO*-PEG4-COOH | SC-8510 | C20H35NO8 |
| TCO4-PEG4-COOH | SC-8410 | C20H35NO8 |
| TCO4-PEG3-COOH | SC-8409 | C18H31NO7 |
| TCO*-PEG3-COOH | SC-8509 | C20H31NO7 |
| TCO*-PEG8-NHS | SC-8508 | C32H54N2O14 |
| TCO4-PEG8-NHS | SC-8408 | C32H54N2O14 |
| TCO4-PEG4-NHS | SC-8407 | C24H38N2O10 |
| TCO*-PEG4-NHS | SC-8507 | C24H38N2O10 |
| TCO*-PEG3-NHS | SC-8506 | C22H34N2O9 |
| TCO4-PEG3-NHS | SC-8406 | C22H34N2O9 |
| TCO*-PEG7-Maleimide | SC-8505 | C32H53N3O12 |
| TCO*-PEG3-Maleimide | SC-8504 | C24H37N3O8 |
| TCO*-PEG2-Maleimide | SC-8503 | C22H33N3O7 |
| TCO4-PEG7-Maleimide | SC-8405 | C32H53N3O12 |
| TCO4-PEG3-Maleimide | SC-8404 | C24H37N3O8 |
| TCO4-PEG2-Maleimide | SC-8403 | C22H33N3O7 |
| TCO*-PEG2-NH2 | SC-8500 | C15H28N2O4 |
| TCO*-PEG3-NH2 | SC-8501 | C17H32N2O5 |
| TCO*-PEG7-NH2 | SC-8502 | C25H48N2O9 |
| TCO4-PEG7-NH2 | SC-8402 | C25H48N2O9 |
| TCO4-PEG3-NH2 | SC-8401 | C17H32N2O5 |
| TCO4-PEG2-NH2 | SC-8400 | C15H28N2O4 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) / equatorial | SC-8024 | C15H17NO5 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) / axial | SC-8019 | C15H17NO5 |
| TCO*A - active ester (p-NPE) | SC-8007 | C15H17NO5 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | SC-8817 | C54H68N8O13 |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | SC-8816 | C46H52N8O9 |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | SC-8815 | C44H48N8O8 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | SC-8820 | C34H56N6O11 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | SC-8819 | C26H40N6O7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | SC-8818 | C24H36N6O6 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | SC-8814 | C39H62N8O11S |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | SC-8813 | C31H46N8O7S |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | SC-8812 | C29H42N8O6S |
| Me-Tet-PEG9-COOH | SC-8811 | C32H51N5O12 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | SC-8810 | C24H35N5O8 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | SC-8809 | C22H31N5O7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | SC-8808 | C36H54N6O14 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | SC-8807 | C28H38N6O10 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | SC-8806 | C26H34N6O9 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | SC-8805 | C36H53N7O12 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | SC-8804 | C28H37N7O8 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | SC-8803 | C26H33N7O7 |
| Me-Tet-PEG8-NH2 - HCl salt | SC-8802 | C29H48N6O9 + HCl |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | SC-8801 | C21H32N6O5 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | SC-8800 | C19H28N6O4 |
| Aminopentyl - Tetrazine - HCl-salt | SC-1193 | C18H20N8O * HCl |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | SC-1194 | C17H11N7O4 |
| Aminopropyl - Tetrazine - HCl-salt | SC-1192 | C16H16N8O * HCl |
| Methyl-Tetrazine - Amine- HCO2H-salt | SC-1191 | C10H11N5* HCO2H |
| Tetrazine - Amine - HCO2H-salt | SC-1190 | C9H9N5 * HCO2H |
| N3-PEG8-t-butyl ester | SC-8923 | C23H45N3O10 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | SC-8922 | C17H33N3O7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | SC-8921 | C15H29N3O6 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | SC-8920 | C13H25N3O5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | SC-8912 | C21H42N4O9 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | SC-8911 | C13H26N4O5 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | SC-8910 | C11H22N4O4 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | SC-8900 | C16H29NO6 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | SC-8039 | C14H25NO5 |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | SC-8717 | C44H57N3O12 |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | SC-8716 | C36H41N3O8 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | SC-8715 | C34H37N3O7 |
| TAMRA-PEG7-N3 | SC-8714 | C41H54N6O11 |
| TAMRA-PEG3-N3 | SC-8713 | C33H38N6O7 |
| TAMRA-PEG2-N3 | SC-8712 | C31H34N6O6 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | SC-8617 | C29H51N3O10S |
| Biotin-PEG4-Alkyne | SC-8616 | C21H35N3O6S |
| Biotin-PEG3-Alkyne | SC-8615 | C19H31N3O5S |
| Biotin-PEG7-N3 | SC-8614 | C26H48N6O9S |
| Biotin-PEG3-N3 | SC-8613 | C18H32N6O5S |
| Biotin-PEG2-N3 | SC-8612 | C16H28N6O4S |
| Click-Amino-Acid / PrK - HCl-salt | SC-8002 | C10H16N2O4 * HCl |
| Alkyne - PEG2 | SC-0063 | C7H12O3 |
| Azido - PEG1 | SC-0062 | C4H9N3O2 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | SC-8617 | C29H51N3O10S |
| Biotin-PEG4-Alkyne | SC-8616 | C21H35N3O6S |
| Biotin-PEG3-Alkyne | SC-8615 | C19H31N3O5S |
| Alkyne - PEG2 - TCA | SC-0067 | C9H12Cl3NO3 |
| Alkyne - PEG2 - CM | SC-0065 | C8H13ClO3 |
| Alkyne - PEG2 | SC-0063 | C7H12O3 |
| TAMRA-PEG7-N3 | SC-8714 | C41H54N6O11 |
| TAMRA-PEG3-N3 | SC-8713 | C33H38N6O7 |
| TAMRA-PEG2-N3 | SC-8712 | C31H34N6O6 |
| Biotin-PEG7-N3 | SC-8614 | C26H48N6O9S |
| Biotin-PEG3-N3 | SC-8613 | C18H32N6O5S |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | SC-8618 | C46H75N12O24P3S2+3NH3 |
| Bis-Cyano-PEG9 | SC-8932 | C22H40N2O9 |
| Bis-Cyano-PEG5 | SC-8931 | C14H24N2O5 |
| Bis-Cyano-PEG4 | SC-8930 | C12H20N2O4 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | SC-8923 | C23H45N3O10 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | SC-8922 | C17H33N3O7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | SC-8921 | C15H29N3O6 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | SC-8920 | C13H25N3O5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | SC-8912 | C21H42N4O9 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | SC-8911 | C13H26N4O5 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | SC-8910 | C11H22N4O4 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | SC-8900 | C16H29NO6 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | SC-8039 | C14H25NO5 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | SC-8817 | C54H68N8O13 |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | SC-8816 | C46H52N8O9 |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | SC-8815 | C44H48N8O8 |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | SC-8717 | C44H57N3O12 |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | SC-8716 | C36H41N3O8 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | SC-8715 | C34H37N3O7 |
| TAMRA-PEG7-N3 | SC-8714 | C41H54N6O11 |
| TAMRA-PEG3-N3 | SC-8713 | C33H38N6O7 |
| TAMRA-PEG2-N3 | SC-8712 | C31H34N6O6 |
| TAMRA-PEG8-COOH | SC-8711 | C44H59N3O14 |
| TAMRA-PEG4-COOH | SC-8710 | C36H43N3O10 |
| TAMRA-PEG3-COOH | SC-8709 | C34H39N3O9 |
| TAMRA-PEG8-NHS | SC-8708 | C48H62N4O16 |
| TAMRA-PEG4-NHS | SC-8707 | C40H46N4O12 |
| TAMRA-PEG3-NHS | SC-8706 | C38H42N4O11 |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | SC-8705 | C48H61N5O14 |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | SC-8704 | C40H45N5O10 |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | SC-8703 | C38H41N5O9 |
| TAMRA-PEG7-NH2 | SC-8702 | C41H56N4O11 |
| TAMRA-PEG3-NH2 | SC-8701 | C33H40N4O7 |
| TAMRA-PEG2-NH2 | SC-8700 | C31H36N4O6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | SC-8820 | C34H56N6O11 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | SC-8819 | C26H40N6O7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | SC-8818 | C24H36N6O6 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | SC-8814 | C39H62N8O11S |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | SC-8813 | C31H46N8O7S |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | SC-8812 | C29H42N8O6S |
| Me-Tet-PEG9-COOH | SC-8811 | C32H51N5O12 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | SC-8810 | C24H35N5O8 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | SC-8809 | C22H31N5O7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | SC-8808 | C36H54N6O14 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | SC-8807 | C28H38N6O10 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | SC-8806 | C26H34N6O9 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | SC-8805 | C36H53N7O12 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | SC-8804 | C28H37N7O8 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | SC-8803 | C26H33N7O7 |
| Me-Tet-PEG8-NH2 - HCl salt | SC-8802 | C29H48N6O9 + HCl |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | SC-8801 | C21H32N6O5 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | SC-8800 | C19H28N6O4 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | SC-8617 | C29H51N3O10S |
| Biotin-PEG4-Alkyne | SC-8616 | C21H35N3O6S |
| Biotin-PEG3-Alkyne | SC-8615 | C19H31N3O5S |
| Biotin-PEG7-N3 | SC-8614 | C26H48N6O9S |
| Biotin-PEG3-N3 | SC-8613 | C18H32N6O5S |
| Biotin-PEG2-N3 | SC-8612 | C16H28N6O4S |
| Biotin-PEG8-COOH | SC-8611 | C29H53N3O12S |
| Biotin-PEG4-COOH | SC-8610 | C19H33N3O7S |
| Biotin-PEG3-COOH | SC-8609 | C19H33N3O7S |
| Biotin-PEG8-NHS | SC-8608 | C33H56N4O14S |
| Biotin-PEG4-NHS | SC-8607 | C25H40N4O10S |
| Biotin-PEG3-NHS | SC-8606 | C23H36N4O9S |
| Biotin-PEG7-Maleimide | SC-8605 | C33H55N5O12S |
| Biotin-PEG3-Maleimide | SC-8604 | C25H39N5O8S |
| Biotin-PEG2-Maleimide | SC-8603 | C23H35N5O7S |
| Biotin-PEG7-NH2 | SC-8602 | C26H50N4O9S |
| Biotin-PEG3-NH2 | SC-8601 | C18H34N4O5S |
| Biotin-PEG2-NH2 | SC-8600 | C16H30N4O4S |
| TCO4-PEG8-COOH | SC-8411 | C28H51NO12 |
| TCO*-PEG8-COOH | SC-8511 | C28H51NO12 |
| TCO*-PEG4-COOH | SC-8510 | C20H35NO8 |
| TCO4-PEG4-COOH | SC-8410 | C20H35NO8 |
| TCO4-PEG3-COOH | SC-8409 | C18H31NO7 |
| TCO*-PEG3-COOH | SC-8509 | C20H31NO7 |
| TCO*-PEG8-NHS | SC-8508 | C32H54N2O14 |
| TCO4-PEG8-NHS | SC-8408 | C32H54N2O14 |
| TCO4-PEG4-NHS | SC-8407 | C24H38N2O10 |
| TCO*-PEG4-NHS | SC-8507 | C24H38N2O10 |
| TCO*-PEG3-NHS | SC-8506 | C22H34N2O9 |
| TCO4-PEG3-NHS | SC-8406 | C22H34N2O9 |
| TCO*-PEG7-Maleimide | SC-8505 | C32H53N3O12 |
| TCO*-PEG3-Maleimide | SC-8504 | C24H37N3O8 |
| TCO*-PEG2-Maleimide | SC-8503 | C22H33N3O7 |
| TCO4-PEG7-Maleimide | SC-8405 | C32H53N3O12 |
| TCO4-PEG3-Maleimide | SC-8404 | C24H37N3O8 |
| TCO4-PEG2-Maleimide | SC-8403 | C22H33N3O7 |
| TCO*-PEG2-NH2 | SC-8500 | C15H28N2O4 |
| TCO*-PEG3-NH2 | SC-8501 | C17H32N2O5 |
| TCO*-PEG7-NH2 | SC-8502 | C25H48N2O9 |
| TCO4-PEG7-NH2 | SC-8402 | C25H48N2O9 |
| TCO4-PEG3-NH2 | SC-8401 | C17H32N2O5 |
| TCO4-PEG2-NH2 | SC-8400 | C15H28N2O4 |
| SCO-PEG7-Maleimide | SC-8305 | C32H51N3O12 |
| SCO-PEG3-Maleimide | SC-8304 | C24H35N3O8 |
| SCO-PEG2-Maleimide | SC-8303 | C22H31N3O7 |
| BCN-exo-PEG7-Maleimide | SC-8205 | C34H53N3O12 |
| BCN-exo-PEG3-Maleimide | SC-8204 | C24H33N3O7 |
| BCN-exo-PEG2-Maleimide | SC-8203 | C24H33N3O7 |
| BCN-endo-PEG7-Maleimide | SC-8105 | C34H53N3O12 |
| BCN-endo-PEG3-Maleimide | SC-8104 | C24H33N3O7 |
| BCN-endo-PEG2-Maleimide | SC-8103 | C24H33N3O7 |
| BCN-exo-PEG8-COOH | SC-8211 | C30H51NO12 |
| BCN-exo-PEG4-COOH | SC-8210 | C22H35NO8 |
| BCN-exo-PEG3-COOH | SC-8209 | C20H31NO7 |
| BCN-exo-PEG8-NHS | SC-8208 | C34H54N2O14 |
| BCN-exo-PEG4-NHS | SC-8207 | C26H38N2O10 |
| BCN-exo-PEG3-NHS | SC-8206 | C24H34N2O9 |
| BCN-endo-PEG3-NHS | SC-8106 | C24H34N2O9 |
| BCN-endo-PEG4-NHS | SC-8107 | C26H38N2O10 |
| BCN-endo-PEG8-NHS | SC-8108 | C34H54N2O14 |
| BCN-endo-PEG8-COOH | SC-8111 | C30H51NO12 |
| BCN-endo-PEG4-COOH | SC-8110 | C22H35NO8 |
| BCN-endo-PEG3-COOH | SC-8109 | C20H31NO7 |
| SCO-PEG3-COOH | SC-8309 | C18H29NO7 |
| SCO-PEG4-COOH | SC-8310 | C20H33NO8 |
| SCO-PEG8-COOH | SC-8311 | C28H49NO12 |
| SCO-PEG8-NHS | SC-8308 | C32H52N2O14 |
| SCO-PEG4-NHS | SC-8307 | C24H36N2O10 |
| SCO-PEG3-NHS | SC-8306 | C22H32N2O9 |
| SCO-PEG7-NH2 | SC-8302 | C25H46N2O9 |
| SCO-PEG3-NH2 | SC-8301 | C17H30N2O5 |
| SCO-PEG2-NH2 | SC-8300 | C15H26N2O4 |
| BCN-exo-PEG2-NH2 | SC-8200 | C17H28N2O4 |
| BCN-exo-PEG3-NH2 | SC-8201 | C19H32N2O5 |
| BCN-exo-PEG7-NH2 | SC-8202 | C27H48N2O9 |
| BCN-endo-PEG7-NH2 | SC-8102 | C27H48N2O9 |
| BCN-endo-PEG3-NH2 | SC-8101 | C19H32N2O5 |
| BCN-endo-PEG2-NH2 | SC-8100 | C17H28N2O4 |
| PEG-12 | SC-1512 | C24H50O13 |
| PEG-11 | SC-1511 | C22H46O12 |
| PEG-10 | SC-1510 | C20H42O11 |
| PEG-9 | SC-1509 | C18H38O10 |
| PEG-8 | SC-1508 | C16H34O9 |
| Alkyne - PEG2 - TCA | SC-0067 | C9H12Cl3NO3 |
| Azido - PEG2 - TCA | SC-0066 | C6H9Cl3N4O2 |
| Alkyne - PEG2 - CM | SC-0065 | C8H13ClO3 |
| Azido - PEG2 - CM | SC-0064 | C5H10ClN3O |
| Alkyne - PEG2 | SC-0063 | C7H12O3 |
| Azido - PEG1 | SC-0062 | C4H9N3O2 |
| 2-Methyl-Glycerol | SC-0006 | C4H10O3 |
| 2-Stearoyl glycerol | SC-1171 | C21H42O4 |
| 2-Palmitoyl glycerol | SC-1170 | C19H38O4 |
| 2-Myristoyl glycerol | SC-1169 | C17H34O4 |
| 2-Lauroyl glycerol | SC-1168 | C15H30O4 |
| 2-Linoleoyl glycerol | SC-1167 | C21H38O4 |
